Marine 445 S
De lichte aluminiumboot 445 S, met zijn langere romp die lijkt op een 14 M boot, biedt perfecte vaareigenschappen die vooral gewaardeerd zullen worden door meer ervaren bemanningen. Dankzij de langere romp heeft deze boot uitstekende rij-eigenschappen, waardoor het een ideale keuze is voor zeilers met meer ervaring.
Technische Informatie
| Lengte | 4,40 m |
| Breedte | 1,53 m |
| Hoogte | 0,655 m |
| Gewicht | 86 kg |
| Max. gewichtscapaciteit | 534 kg |
| Max. personencapaciteit | 6 |
| Max. motorvermogen | 20 PK |
| Max. gewicht motor | 60 kg |
| Spiegel (buitenboordmotoren) | S |
| Aluminium dikte – Onderkant | 1,6 mm |
| Aluminium dikte – Zijkant | 1,4 mm |
| Aantal ribben | 9 |
| Aantal kielbalken | 5 |
| Categorie | D |
Standaard Accessoires
| Binnenkleur | Standaard |
| Buitenkleur | – |
| 2 roeidolhouders | – |
| Aftapplug spiegel | Standaard |
| Bekleding zitplaatsen | – |
| Stuurconsole | – |
| Accubak | – |
| Livewell | – |
| Navigatieverlichting | – |
| Vloermatten | – |
| Boegdek | – |
Technische Informatie
| Lengte | 4,40 m |
| Breedte | 1,53 m |
| Hoogte | 0,655 m |
| Gewicht | 86 kg |
| Max. gewichtscapaciteit | 534 kg |
| Max. personencapaciteit | 6 |
| Max. motorvermogen | 20 PK |
| Max. gewicht motor | 60 kg |
| Spiegel (buitenboordmotoren) | S |
| Aluminium dikte – Onderkant | 1,6 mm |
| Aluminium dikte – Zijkant | 1,4 mm |
| Aantal ribben | 9 |
| Aantal kielbalken | 5 |
| Categorie | D |
Standaard accessoires
| Binnenkleur | Standaard |
| Buitenkleur | – |
| 2 roeidolhouders | – |
| Aftapplug spiegel | Standaard |
| Bekleding zitplaatsen | – |
| Stuurconsole | – |
| Accubak | – |
| Livewell | – |
| Navigatieverlichting | – |
| Vloermatten | – |
| Boegdek | – |
Marine 445 S
Meer informatie over deze boot? Neem contact op.








